Forum Dalam Talian
United States
United States

eur/usd

1.07
Kadar Langsung
0 (0.28%)
Ubah
26 April 2024
Masa 20:51:28
0 (1.35%)
Perubahan / 3 Bulan
0 (1.29%)
Perubahan / 6 Bulan
0 (3.00%)
Fluktuasi Tahunan

18 Karat Gold

55
Kadar Langsung
0 (0%)
Ubah
23 April 2024
Masa 06:56:46
7 (14.58%)
Perubahan / 3 Bulan
8 (17.02%)
Perubahan / 6 Bulan
9 (19.57%)
Fluktuasi Tahunan

SmallCap 2000

13
Kadar Langsung
0 (0%)
Ubah
7 December 2023
Masa 16:46:36
0 (0.00%)
Perubahan / 3 Bulan
8 (38.73%)
Perubahan / 6 Bulan
4 (22.83%)
Fluktuasi Tahunan

United States

Petunjuk Nilai Dana Sebelumnya Rendah Tinggi Ubah Ubah % Masa Carta
Southern Co 22.03 81.33B 22.13 22.03 22.13 0.36 1.63% 2024/04/26 Masa 7:50
China Shenhua Energy Co 16.34 81.32B 16.35 16.34 16.35 0.22 1.36% 2024/04/26 Masa 7:50
Synopsys 530.11 80.86B 533.15 530.11 533.15 2.59 0.49% 2024/04/26 Masa 7:50
Statoil ADR 27.84 80.77B 27.91 27.84 27.91 0.75 2.77% 2024/04/26 Masa 7:50
Statoil 28 80.77B 28 28 28 0.00 0.00% 2024/04/16 Masa 2:10
American Tower 172.96 80.74B 173.07 172.96 173.07 0.41 0.24% 2024/04/26 Masa 7:50
AXA 36.7 80.09B 36.7376 36.7 36.7376 0.20 0.54% 2024/04/26 Masa 7:50
Axa ADR 36.06 80.09B 36.01 36.01 36.07 0.67 1.86% 2024/04/26 Masa 12:04
Canadian National Railway 124.78 79.71B 125.79 124.78 125.79 1.92 1.56% 2024/04/26 Masa 7:50
Hitachi ADR 169.387 79.69B 168.9 168.9 169.387 7.18 4.24% 2024/04/26 Masa 7:48
BYD Co Ltd-H 25.96 78.71B 26 25.96 26 0.31 1.21% 2024/04/26 Masa 7:50
Southern 25.04 78.25B 25.04 25.04 25.04 0.00 0.00% 2021/10/16 Masa 2:31
General Dynamics 284.97 78.04B 284.44 284.44 284.97 3.82 1.36% 2024/04/26 Masa 7:50
Iberdrola SA 49.32 77.97B 49.28 49.28 49.32 0.17 0.34% 2024/04/26 Masa 7:50
EOG Resources 135.4 77.86B 136.22 135.4 136.22 0.21 0.16% 2024/04/26 Masa 7:50
Sherwin-Williams 304.8 77.45B 306.97 304.8 306.97 1.06 0.35% 2024/04/26 Masa 7:50
Relx ADR 41.12 77.27B 41.23 41.12 41.23 0.32 0.78% 2024/04/26 Masa 7:50
Relx 42.28 77.27B 42.286 42.28 42.286 2.02 5.02% 2024/04/26 Masa 7:50
AIA ADR 26.32 77.21B 26.4 26.32 26.4 0.64 2.49% 2024/04/26 Masa 7:50
AIA Group 6.61 77.21B 6.58 6.58 6.61 0.15 2.32% 2024/04/26 Masa 7:50
Enbridge 36.27 77.16B 36.03 36.03 36.27 0.61 1.71% 2024/04/26 Masa 7:35
Diageo ADR 138.31 76.97B 138.3 138.3 138.31 2.06 1.49% 2024/04/26 Masa 7:50
Canadian Pacific Railway 82.09 76.60B 82.66 82.09 82.66 0.16 0.20% 2024/04/26 Masa 7:50
CME Group 212.54 76.52B 213.5 212.54 213.5 0.05 0.02% 2024/04/26 Masa 7:50
Duke Energy 99.03 76.35B 99.5 99.03 99.5 0.06 0.06% 2024/04/26 Masa 7:50
Target 164.44 75.92B 164.8 164.44 164.8 0.93 0.57% 2024/04/26 Masa 7:50
Duke Energy 23.85 75.79B 23.84 23.84 23.85 0.19 0.80% 2024/04/26 Masa 7:50
Shin-Etsu Chemical 19.11 75.75B 19.11 19.11 19.11 1.51 7.90% 2024/04/26 Masa 1:50
ICE 131.81 75.61B 131.97 131.81 131.97 0.75 0.57% 2024/04/26 Masa 7:50
Cadence Design 277.08 75.53B 279.19 277.08 279.19 0.58 0.21% 2024/04/26 Masa 7:50
Volkswagen ST 146.32 75.05B 144.75 144.75 146.32 3.59 2.45% 2024/04/26 Masa 7:50
China Petrol & Chemical H 0.6 74.91B 0.6 0.6 0.6 0.01 1.69% 2024/04/26 Masa 1:56
Altria 43.51 74.56B 43.33 43.33 43.51 0.60 1.40% 2024/04/26 Masa 7:50
Atlas Copco AB 17.37 74.45B 17.37 17.37 17.37 0.37 2.13% 2024/04/26 Masa 1:56
Atlas Copco ADR 14.93 74.37B 14.92 14.92 14.93 0.37 2.48% 2024/04/26 Masa 7:50
Activision Blizzard 94.42 74.29B 94.42 94.36 94.42 0.00 0.00% 2023/10/13 Masa 2:21
Ferrari NV 412.19 74.23B 414.23 412.19 414.23 8.14 1.97% 2024/04/26 Masa 7:50
Illinois Tool Works 247.96 74.14B 248.89 247.96 248.89 3.75 1.51% 2024/04/26 Masa 7:50
Sumitomo Mitsui Financial ADR 11.38 73.96B 11.34 11.34 11.38 0.00 0.00% 2024/04/26 Masa 7:50
Sumitomo Mitsui Financial 57.02 73.96B 56.145 56.145 57.02 1.15 2.02% 2024/04/26 Masa 7:50
  • -->
    101