USD/CAD Ask در یک نگاه 01:43:50
| Harta tanah | Jumlah |
|---|---|
| Last | 1.4048 |
| High | 1.4048 |
| Low | 1.4028 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | 1.404 |
| Time | 01:43:50 |
| Yesterday | 1.404 |
| Change % | 0.06% |
| Change | 0.0008 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در USD/CAD Ask
Masukkan jumlah modal anda untuk menggantikan hasil membandingkannya dengan pasaran lain dalam jumlah semasa
| Emas |
|---|
| 1,401 USD |
| Syiling |
|---|
| 1,336 USD |
| Dolar Amerika |
|---|
| 1,156 USD |
| Euro |
|---|
| 1,148 USD |
نوسانات USD/CAD Ask در روز جاری
Persembahan USD/CAD Ask
| Satu Minggu | 0.0034 | 0.2426% | 2025-11-01 |
| Satu Sebulan | 0.0092 | 0.6592% | 2025-10-08 |
| Enam Sebulan | 0.0130 | 0.9340% | 2025-05-07 |
| Satu Tahun | 0.0132 | 0.9485% | 2024-11-07 |
| Tiga Tahun | 0.0622 | 4.6328% | 2022-11-07 |
میانگین متحرک (EMA) USD/CAD Ask
| Petunjuk | Tempoh masa | Jumlah |
|---|---|---|
| Purata Pergerakan (EMA) | 5 Hari | 1.40 |
| Purata Pergerakan (EMA) | 10 Hari | 1.40 |
| Purata Pergerakan (EMA) | 20 Hari | 1.40 |
| Purata Pergerakan (EMA) | 30 Hari | 1.40 |
| Purata Pergerakan (EMA) | 50 Hari | 1.39 |
| Purata Pergerakan (EMA) | 100 Hari | 1.38 |
| Purata Pergerakan (EMA) | 200 Hari | 1.39 |
میانگین متحرک (SMA) USD/CAD Ask
| Petunjuk | Tempoh masa | Jumlah |
|---|---|---|
| Purata Pergerakan Mudah (SMA) | 5 Hari | 1.40 |
| Purata Pergerakan Mudah (SMA) | 10 Hari | 1.40 |
| Purata Pergerakan Mudah (SMA) | 20 Hari | 1.40 |
| Purata Pergerakan Mudah (SMA) | 30 Hari | 1.40 |
| Purata Pergerakan Mudah (SMA) | 50 Hari | 1.39 |
| Purata Pergerakan Mudah (SMA) | 100 Hari | 1.38 |
| Purata Pergerakan Mudah (SMA) | 200 Hari | 1.38 |
سطوح Sokongan & Rintangan USD/CAD Ask
| Tahap | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sokongan 3 (S3) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | - |
| Sokongan 2 (S2) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | - |
| Sokongan 1 (S1) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| Titik Pangsi (PP) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| Penentangan 1 (R1) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| Penentangan 2 (R2) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | - |
| Penentangan 3 (R3) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | - |
طلا میان دو سیگنال ترمز دلار و فشار اونس
نبرد بیصدا در بازار ارز؛ دلار میان ترس از سقوط و وسوسه صعود
تثبیت طلا در مدار ۱۰.۵ میلیون؛ بازار در انتظار محرک جدید
از مازاد عرضه تا بحران تقاضا؛ سرنوشت نفت در اقتصادی که سرد میشود
آیا ریزش بعدی اتریوم را به قعر ۲,۸۰۰ دلار میبرد؟
«سطح ۱۰۰ هزار دلاری بیتکوین مانند آهنربا عمل میکند»
آیا رکورد ۴۰۰۰ دلاری در راه است؟
بالانسر گزارش اولیه از هک ۱۱۶ میلیون دلاری را منتشر کرد
رنج خستهکننده مثقال؛ آیا خریداران بازمیگردند؟
فرانکلین تمپلتون صندوق دلاری توکنیزه را به هنگکنگ آورد
چرا تنشهای جهانی دوباره طلا را به صف داراییهای امن کشاند؟
خودروسازی ایران، روایت صنعتی که از روی کاغذ جلوتر نرفت
بازار طلا در دوگانهی سکون یا سقوط
آیا پیروزی ممدانی پایان عصر کریپتو-دوستی آمریکا است؟
دلار در آرامش مقطعی؛ تعادلی که سرنوشتش صعود است
اوبیت چگونه قصد دارد پرداخت رمزارزی را متحول کند؟
چرا بیتکوین به زیر ۱۰۰ هزار دلار افت کرد؟
سقوط سهام جهانی همزمان با درخشش طلا و نقره
هک بالانسر؛ پیچیدهترین حمله سایبری سال ۲۰۲۵
ریزش سنگین بورس در پایان هفته؛ شاخص در آستانه اصلاح تاریخی
نمودار کندلاستیک USD/CAD Ask در روز جاری
نمودار نوسان USD/CAD Ask در همه ادوار
گزارشات USD/CAD Ask
در حال حاضر قیمت دلار / دلار کانادا چقدر می باشد؟
قیمت دلار / دلار کانادا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / دلار کانادا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.4048 ریال
قیمت دلار / دلار کانادا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار / دلار کانادا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 12 آبان 1404 با رقم 1.4057 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.06 درصدی یا 0.0009 ریال دلار / دلار کانادا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار / دلار کانادا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / دلار کانادا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار / دلار کانادا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / دلار کانادا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.509951 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / دلار کانادا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / دلار کانادا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 18 آبان 1403 بخشی از سرمایه خود را به دلار / دلار کانادا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.99 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار کانادا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 3.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار کانادا، 0.19 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار کانادا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 14.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار کانادا، 0.19 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار کانادا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار کانادا، 0.19 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات USD/CAD Ask
قیمت دلار / دلار کانادا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار / دلار کانادا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / دلار کانادا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.4028 ریال
قیمت دلار / دلار کانادا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / دلار کانادا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار / دلار کانادا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار / دلار کانادا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / دلار کانادا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار کانادا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 5.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار کانادا، 0.19 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار کانادا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 4.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار کانادا، 0.19 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار کانادا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار کانادا، 0.19 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار کانادا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 25.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار کانادا، 0.19 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای USD/CAD Ask
| Sejarah | Pembukaan | Rendah | Ya | Terakhir | Ubah % | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.4118 | 1.4038 | 1.4128 | 1.4047 | 0.51% | 0.0072 |
| 2025-11-06 | 1.4108 | 1.4092 | 1.4141 | 1.4119 | 0.08% | 0.0011 |
| 2025-11-05 | 1.41 | 1.4094 | 1.4141 | 1.4108 | 0.04% | 0.0006 |
| 2025-11-04 | 1.4056 | 1.4053 | 1.4107 | 1.4102 | 0.32% | 0.0045 |
| 2025-11-03 | 1.4031 | 1.4009 | 1.4069 | 1.4057 | 0.31% | 0.0043 |
| 2025-11-01 | 1.4012 | 1.4009 | 1.4015 | 1.4014 | - | - |
| 2025-10-31 | 1.3986 | 1.3980 | 1.4035 | 1.4014 | 0.21% | 0.003 |
| 2025-10-30 | 1.3943 | 1.3929 | 1.4016 | 1.3984 | 0.25% | 0.0035 |
| 2025-10-29 | 1.3947 | 1.3890 | 1.3956 | 1.3949 | 0.02% | 0.0003 |
| 2025-10-28 | 1.3990 | 1.3935 | 1.4006 | 1.3946 | 0.34% | 0.0047 |
| 2025-10-27 | 1.4013 | 1.3971 | 1.4014 | 1.3993 | 0.02% | 0.0003 |
| 2025-10-25 | 1.3996 | 1.3996 | 1.3996 | 1.3996 | 0.01% | 0.0001 |
| 2025-10-24 | 1.3988 | 1.3977 | 1.4038 | 1.3995 | 0.04% | 0.0005 |
| 2025-10-23 | 1.3989 | 1.3982 | 1.4006 | 1.3990 | 0.01% | 0.0002 |
| 2025-10-22 | 1.4021 | 1.3977 | 1.4032 | 1.3992 | 0.20% | 0.0028 |
| 2025-10-21 | 1.4033 | 1.4005 | 1.4066 | 1.4020 | 0.10% | 0.0014 |
| 2025-10-20 | 1.4025 | 1.4007 | 1.4052 | 1.4034 | 0.07% | 0.001 |
| 2025-10-18 | 1.4018 | 1.4014 | 1.4024 | 1.4024 | 0.08% | 0.0011 |
| 2025-10-17 | 1.4055 | 1.4009 | 1.4066 | 1.4013 | 0.29% | 0.0041 |
| 2025-10-16 | 1.4047 | 1.4024 | 1.4061 | 1.4054 | 0.06% | 0.0008 |
| 2025-10-15 | 1.4049 | 1.4029 | 1.4060 | 1.4046 | 0.01% | 0.0002 |
| 2025-10-14 | 1.4038 | 1.4031 | 1.4081 | 1.4048 | 0.08% | 0.0011 |
| 2025-10-13 | 1.4002 | 1.3984 | 1.4040 | 1.4037 | 0.24% | 0.0033 |
| 2025-10-11 | 1.4002 | 1.3999 | 1.4006 | 1.4004 | 0.04% | 0.0005 |
| 2025-10-10 | 1.4024 | 1.3978 | 1.4034 | 1.3999 | 0.04% | 0.0005 |
USD/CAD Ask در روز جاری
| Nilaikan | Masa | Jumlah Ubah | Ubah % |
Jumlah Bertukar kepada
Semalam
|
% Bertukar kepada
Semalam
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4048 | 01:43:50 | - | - | 0.0008 | 0.06% |
| 1.4048 | 01:43:27 | 0.001 | 0.07% | 0.0008 | 0.06% |
| 1.4038 | 01:41:17 | 0.001 | 0.07% | 0.0002 | 0.01% |
| 1.4048 | 01:30:32 | 0.0001 | 0.01% | 0.0008 | 0.06% |
| 1.4047 | 01:29:17 | 0.0005 | 0.04% | 0.0007 | 0.05% |
| 1.4042 | 01:29:14 | 0.0004 | 0.03% | 0.0002 | 0.01% |
| 1.4046 | 01:26:06 | 0.0012 | 0.09% | 0.0006 | 0.04% |
| 1.4034 | 01:25:28 | 0.0011 | 0.08% | 0.0006 | 0.04% |
| 1.4045 | 01:24:08 | 0.0001 | 0.01% | 0.0005 | 0.04% |
| 1.4044 | 01:23:07 | 0.0001 | 0.01% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.4045 | 01:22:29 | - | - | 0.0005 | 0.04% |
| 1.4045 | 01:22:21 | 0.0003 | 0.02% | 0.0005 | 0.04% |
| 1.4042 | 01:15:01 | 0.0002 | 0.01% | 0.0002 | 0.01% |
| 1.4044 | 01:13:06 | 0.0002 | 0.01% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.4042 | 01:11:08 | 0.0001 | 0.01% | 0.0002 | 0.01% |
| 1.4041 | 01:10:06 | 0.0007 | 0.05% | 0.0001 | 0.01% |
| 1.4034 | 01:09:05 | 0.0002 | 0.01% | 0.0006 | 0.04% |
| 1.4036 | 01:09:00 | 0.0002 | 0.01% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.4038 | 01:08:15 | 0.0006 | 0.04% | 0.0002 | 0.01% |
| 1.4032 | 00:48:13 | 0.0001 | 0.01% | 0.0008 | 0.06% |
| 1.4033 | 00:47:08 | 0.0001 | 0.01% | 0.0007 | 0.05% |
| 1.4032 | 00:46:20 | 0.0001 | 0.01% | 0.0008 | 0.06% |
| 1.4033 | 00:43:33 | 0.0001 | 0.01% | 0.0007 | 0.05% |
| 1.4034 | 00:43:16 | 0.0005 | 0.04% | 0.0006 | 0.04% |
| 1.4039 | 00:41:17 | 0.0006 | 0.04% | 0.0001 | 0.01% |

Komen USD/CAD Ask